- Menu redakcyjne
- ›
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1936 | 1390 | 1663 | 1289 | 1726 | 3084 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1402 | 1040 | 1553 | 1268 | 1422 | 1614 | 2285 | 1229 | 1220 | 1558 | 1732 | 2921 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
884 | 998 | 1098 | 1379 | 1623 | 1489 | 1379 | 1227 | 1234 | 1071 | 1186 | 1121 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1027 | 809 | 1218 | 1009 | 1554 | 1346 | 1393 | 1242 | 1433 | 1092 | 964 | 846 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
560 | 432 | 996 | 579 | 487 | 825 | 659 | 569 | 655 | 710 | 928 | 838 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
522 | 343 | 428 | 342 | 408 | 350 | 310 | 378 | 316 | 356 | 425 | 525 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
242 | 357 | 299 | 182 | 256 | 205 | 277 | 234 | 262 | 333 | 267 | 355 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 25 | 83 | 65 | 128 | 183 | 203 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 4 | 15 | 7 | 9 | 28 | 49 | 41 | 33 | 36 | 13 | 27 |
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 10846
-
Strona główna
Wyświetleń: 9369
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9072
-
Informacje ogólne, dane teleadresowe
Wyświetleń: 5311
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3249
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2929
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2752
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2720
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2622
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2464
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2111
-
Nabór na stanowisko technik fizjoterapii (3 etaty) w ramach projektu pn ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim
Wyświetleń: 1873
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 1823
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ANNA" W KRAPKOWICACH
Wyświetleń: 1744
-
Testowa strona
Wyświetleń: 1665
-
Postępowania na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego raz akcesoriów rehabilitacyjnych
Wyświetleń: 1534
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1371
-
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczenia świata w ramach projektu pn."Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim"
Wyświetleń: 1330
-
Usługa przewozu 8 uczestników zajęć w grocie solnej realizowanych w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim
Wyświetleń: 1327
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1254
-
NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
Wyświetleń: 982
-
Deklaracja Dostępności
Wyświetleń: 979
-
Nabór na stanowisko technik fizjoterapii (3 etaty) w ramach projektu pn ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim"
Wyświetleń: 959
-
NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
Wyświetleń: 931
-
„Dostawa, wniesienie oraz uruchomienie aparatu do terapii polem magnetycznym” w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”
Wyświetleń: 925
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wyświetleń: 367
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wyświetleń: 248
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 227